Weetos
Crunchy ‘Os’ for families on the go! Made from wholegrain wheat with vitamin D and Iron, these deliciously crunchy hoops are a great way to start the day.

Voedingswaarden
Nutrition | Per 100g | Per Serving (30g) | %RI* pro 100g |
---|---|---|---|
Energie | 1583kJ / 374kcal | 475kJ / 112kcal | |
Vetten | 1.9g | 0.6g | |
waarvan verzadigde vetten | 0.7g | 0.2g | |
Koolhydraten | 77g | 23g | |
waarvan suikers | 19g | 5.7g | |
Vezels | 7.0g | 2.1g | |
Eiwitten | 8.7g | 2.6g | |
Zout | 0.21g | 0.06g | |
Vitamine D | 4.3µg | 1.3µg | 86 |
Thiamine (B1) | 0.94mg | 0.28mg | 85 |
Riboflavine (B2) | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Niacine | 14mg | 4.2mg | 88 |
Vitamine B6 | 1.2mg | 0.36mg | 86 |
Foliumzuur | 170µg | 51µg | 85 |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.63µg | 84 |
Ijzer | 12mg | 3.6mg | 86 |
Ingrediënten
Volkoren Tarwe (49%), Tarwemeel, Suiker, Maltodextrine, Mager cacaopoeder#, Zout, Kaliumchloride, Aroma’s, Calciumcarbonaat, Niacine, Ijzer, Riboflavine (B2), Vitamine B6, Thiamine (B1), Foliumzuur, Vitamine D, Vitamine B12. #Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org
Allergenen informatie
Voor allergenen, zie ingrediënten in het vet. Kan ook melk bevatten.
VAKHANDELAREN
Hieronder vindt u een lijst van detailhandelaren die dit product bij geselecteerde winkels op voorraad hebben.
Neem contact op met de detailhandelaar voor specifieke winkelgegevens.